Classement11km
| Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Abbrev. Catégorie | Club | Temps | Classement | Classement par Cat. | |
| 1 | GAILLARD | Thomas | M | 211 | ES | SAM GUERET | 00:48:32.46 | 1 | 1 |
| 2 | BELLET | Gilbert | M | 198 | V1 | 00:49:13.46 | 2 | 1 | |
| 3 | GAUJOUR | Yannick | M | 192 | SE | ASPTT NIORT | 00:50:11.35 | 3 | 1 |
| 4 | BEAUCHET | Florian | M | 150 | ES | SCCR | 00:51:00.24 | 4 | 2 |
| 5 | GUENE | Herve | M | 144 | SE | FVP BOUSSAC | 00:51:35.31 | 5 | 2 |
| 6 | BOUDEAUD | Joan | M | 138 | SE | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 00:51:57.71 | 6 | 3 |
| 7 | BOUDEAU | Marcelin | M | 189 | JU | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 00:52:11.85 | 7 | 1 |
| 8 | MORANGE | Laurent | M | 207 | SE | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 00:53:19.88 | 8 | 4 |
| 9 | LASCOMBES | Barlay | M | 174 | V1 | USP JOGGING LE POICONNET | 00:53:56.27 | 9 | 2 |
| 10 | RABRET | Anthony | M | 136 | CA | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 00:54:04.90 | 10 | 1 |
| 11 | COUTURIER | Christophe | M | 146 | SE | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 00:54:28.64 | 11 | 5 |
| 12 | JOUFFRE | Franck | M | 221 | V1 | 00:55:02.98 | 12 | 3 | |
| 13 | COLLIN | Jean Raphael | M | 235 | ES | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 00:55:44.46 | 13 | 3 |
| 14 | LAURENT | Patrick | M | 133 | V1 | FVP BOUSSAC | 00:55:46.53 | 14 | 4 |
| 15 | HIVONNET | Jonas | M | 152 | SE | 00:55:54.08 | 15 | 6 | |
| 16 | MAHAUT | Patrice | M | 232 | V1 | EA AUBUSSON | 00:56:06.64 | 16 | 5 |
| 17 | AUTOUR | Eric | M | 199 | V1 | LES TATANES CELLOISES | 00:56:18.51 | 17 | 6 |
| 18 | LAUDE | Marcel | M | 196 | V1 | 00:56:56.97 | 18 | 7 | |
| 19 | BEAUCHET | Pascal | M | 148 | V1 | SCCR | 00:57:05.97 | 19 | 8 |
| 20 | BERTHOU | Jacques | M | 197 | V3 | SAM GUERET | 00:57:23.57 | 20 | 1 |
| 21 | PASCAL | Michel | M | 170 | V1 | LES TATANES CELLOISES | 00:57:29.04 | 21 | 9 |
| 22 | PELLANGEON | Jean Pierre | M | 215 | V2 | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 00:57:36.97 | 22 | 1 |
| 23 | RAGUENEAU | Ludovic | M | 191 | SE | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX | 00:57:46.58 | 23 | 7 |
| 24 | EXBRAYAT | Jean-Luc | M | 160 | V2 | EA AUBUSSON | 00:57:53.10 | 24 | 2 |
| 25 | GUILLOT | William | M | 141 | SE | MACADAM 36 | 00:58:52.70 | 25 | 8 |
| 26 | DESCHATRETTE | Sébastien | M | 175 | SE | USP JOGGING LE POICONNET | 00:58:54.31 | 26 | 9 |
| 27 | DAGOIS | Serge | M | 162 | V2 | TEAM RAIDLIGHT | 00:59:01.44 | 27 | 3 |
| 28 | DEBOUSSET | Fabrice | M | 193 | V1 | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 00:59:40.86 | 28 | 10 |
| 29 | BOURSAULT | Guy | M | 203 | V1 | FVP BOUSSAC | 00:59:57.71 | 29 | 11 |
| 30 | LECOMTE | Thibault | M | 233 | SE | 01:00:09.24 | 30 | 10 | |
| 31 | CAILLOT | Gilles | M | 238 | SE | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 01:00:13.11 | 31 | 11 |
| 32 | FLEURAT | Dominique | M | 187 | V1 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 01:00:38.22 | 32 | 12 |
| 33 | MARCELIUS | Ludovic | M | 236 | SE | 01:00:46.20 | 33 | 12 | |
| 34 | DURAND | Tibo | M | 195 | ES | LES TATANES CELLOISES | 01:01:14.58 | 34 | 4 |
| 35 | DOUHERET | Bernard | M | 226 | V2 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 01:01:48.83 | 35 | 4 |
| 36 | DUCOUSSET | Michel | M | 223 | V2 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 01:01:50.00 | 36 | 5 |
| 37 | GUILLON | Jean | M | 225 | V2 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 01:02:06.75 | 37 | 6 |
| 38 | PEYNIN | Thierry | M | 228 | V1 | FVP BOUSSAC | 01:02:17.27 | 38 | 13 |
| 39 | LACONCHE | Georges | M | 176 | V2 | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 01:02:32.51 | 39 | 7 |
| 40 | BEAUCHET | Flavien | M | 151 | JU | SCCR | 01:03:10.97 | 40 | 2 |
| 41 | ROUX | Pierre-Yves | M | 126 | V1 | 01:03:12.23 | 41 | 14 | |
| 42 | MAURY | Etienne | M | 155 | SE | 01:03:27.65 | 42 | 13 | |
| 43 | MAURY | Alain | M | 156 | V2 | 01:03:32.12 | 43 | 8 | |
| 44 | PRADEAU | Jean | M | 130 | V3 | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 01:03:34.37 | 44 | 2 |
| 45 | BATAILLON | Jean Claude | M | 219 | V2 | 01:03:38.11 | 45 | 9 | |
| 46 | DEBERGE | Pascal | M | 125 | V1 | FVP BOUSSAC | 01:03:44.29 | 46 | 15 |
| 47 | EVRARD | Yannick | M | 239 | V1 | 01:03:58.97 | 47 | 16 | |
| 48 | CHENE | Laurent | M | 205 | SE | 01:04:04.82 | 48 | 14 | |
| 49 | MASSRI | Maxime | M | 153 | SE | 01:04:12.95 | 49 | 15 | |
| 50 | BAY | Coralie | F | 200 | SE | INDRE AC | 01:04:21.94 | 50 | 1 |
| 51 | ALAMARGUY | Nicolas | M | 169 | SE | LES TATANES CELLOISES | 01:04:29.02 | 51 | 16 |
| 52 | VINATIER | Sylvain | M | 145 | SE | LES TATANES CELLOISES | 01:04:34.60 | 52 | 17 |
| 53 | BOYER | Jean-Pierre | M | 183 | V3 | FVP BOUSSAC | 01:04:47.32 | 53 | 3 |
| 54 | DUBUS | Fabien | M | 188 | SE | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 01:04:53.71 | 54 | 18 |
| 55 | PARRY | Eric | M | 177 | V1 | EA AUBUSSON | 01:05:05.51 | 55 | 17 |
| 56 | ROGER | Jean Marie | M | 206 | V3 | CAV | 01:05:11.26 | 56 | 4 |
| 57 | BEAUCHET | Sophie | F | 149 | SE | SCCR | 01:05:27.28 | 57 | 2 |
| 58 | FAURE | Sébastien | M | 128 | SE | KM42 | 01:05:29.34 | 58 | 19 |
| 59 | GIRAUD | Fabrice | M | 243 | SE | 01:06:07.69 | 59 | 20 | |
| 60 | DUPOIRRIER | Stephane | M | 201 | SE | 01:06:24.15 | 60 | 21 | |
| 61 | CHOLIN | Thierry | M | 158 | V1 | FVP BOUSSAC | 01:06:28.97 | 61 | 18 |
| 62 | BERGER | Jean-Noël | M | 137 | V2 | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 01:06:38.64 | 62 | 10 |
| 63 | LEBON | Emilien | M | 204 | ES | 01:06:57.25 | 63 | 5 | |
| 64 | CONROIX | Sophie | F | 163 | SE | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 01:07:30.62 | 64 | 3 |
| 65 | PERRET | Frederic | M | 208 | V1 | SAM GUERET | 01:07:31.33 | 65 | 19 |
| 66 | MASSRI | Alexandre | M | 184 | SE | 01:07:53.16 | 66 | 22 | |
| 67 | DUCAROIX | Fabrice | M | 166 | V1 | 01:08:27.71 | 67 | 20 | |
| 68 | BONTEMPS | Jean-Pierre | M | 168 | V3 | ACA ST YRIEIX LA PERCHE | 01:08:34.39 | 68 | 5 |
| 69 | BONINGUE | Jean | M | 210 | V3 | SLD | 01:08:47.37 | 69 | 6 |
| 70 | BOMPEIX | Didier | M | 140 | V2 | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 01:08:48.13 | 70 | 11 |
| 71 | BERNARD | Jean-Yves | M | 178 | V2 | EA AUBUSSON | 01:09:08.43 | 71 | 12 |
| 72 | BARREAU | Bernard | M | 224 | V2 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 01:09:14.31 | 72 | 13 |
| 73 | GUZMAN | Gilles | M | 227 | V2 | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 01:09:18.97 | 73 | 14 |
| 74 | PRADEAU | Blandine | F | 244 | ES | EA AUBUSSON | 01:09:44.87 | 74 | 1 |
| 75 | LAMBERT | Pascal | M | 186 | SE | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 01:09:53.51 | 75 | 23 |
| 76 | MOREAU | Francois | M | 241 | JU | 01:10:13.03 | 76 | 3 | |
| 77 | BARREAU | Simon | M | 222 | SE | 01:11:17.72 | 77 | 24 | |
| 78 | DUPONT | Georges | M | 229 | V3 | 01:12:25.24 | 78 | 7 | |
| 79 | DUCAROIX | Corinne | F | 167 | V1 | 01:12:34.12 | 79 | 1 | |
| 80 | CAILLOT | Christelle | F | 237 | SE | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 01:12:51.98 | 80 | 4 |
| 81 | PATISSIER | Christiane | F | 209 | V2 | BSMAT GUERET | 01:13:22.18 | 81 | 1 |
| 82 | ROUAUD | Gwenaëlle | F | 143 | SE | 01:13:38.70 | 82 | 5 | |
| 83 | CARRIOT | Anne | F | 142 | SE | 01:13:39.01 | 83 | 6 | |
| 84 | CHOLIN | Christine | F | 157 | V1 | FVP BOUSSAC | 01:14:05.52 | 84 | 2 |
| 85 | BRAIME | Jean-Baptiste | M | 154 | V2 | 01:14:08.20 | 85 | 15 | |
| 86 | MAYOL | Benoit | M | 131 | SE | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 01:14:35.65 | 86 | 25 |
| 87 | BENARD | Jean-Luc | M | 185 | V1 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 01:15:44.59 | 87 | 21 |
| 88 | HEIDREUST | Christian | M | 217 | V2 | 01:16:00.86 | 88 | 16 | |
| 89 | CARROZZA | Carole | F | 230 | SE | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 01:16:10.94 | 89 | 7 |
| 90 | RABIER | Alain | M | 231 | V1 | 01:16:12.11 | 90 | 22 | |
| 91 | RABRET | Catherine | F | 134 | V1 | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 01:16:40.16 | 91 | 3 |
| 92 | RABRET | Pascal | M | 135 | V1 | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 01:16:40.55 | 92 | 23 |
| 93 | ADAM | Marie | F | 161 | V1 | EA AUBUSSON | 01:17:29.10 | 93 | 4 |
| 94 | MECHE | Jean-Paul | M | 180 | V3 | KM42,195 LE BLANC | 01:17:30.52 | 94 | 8 |
| 95 | BENARD | Pascal | M | 202 | V2 | 01:17:31.64 | 95 | 17 | |
| 96 | FREYERMOUTH | Sandra | F | 218 | SE | 01:17:33.32 | 96 | 8 | |
| 97 | FREYERMOUTH | Catherine | F | 220 | V2 | 01:17:54.04 | 97 | 2 | |
| 98 | MOREAU | Brigitte | F | 240 | V1 | 01:18:03.52 | 98 | 5 | |
| 99 | LASFARGEAS | Laetitia | F | 234 | SE | 01:18:16.57 | 99 | 9 | |
| 100 | BASSET | René | M | 129 | V4 | SAM GUERET | 01:18:20.97 | 100 | 1 |
| 101 | SARDIER | Philippe | M | 164 | V1 | 01:18:24.55 | 101 | 24 | |
| 102 | LEGER | Jean Paul | M | 190 | V2 | BSMAT GUERET | 01:20:32.75 | 102 | 18 |
| 103 | QUILLET | Annie | F | 245 | SE | 01:20:36.42 | 103 | 10 | |
| 104 | LASCOMBES | Cécile | F | 173 | V1 | USP JOGGING LE POICONNET | 01:21:03.83 | 104 | 6 |
| 105 | RIBAULT | David | M | 216 | ES | 01:22:52.15 | 105 | 6 | |
| 106 | DORISON | Pascal | M | 171 | V1 | 01:23:54.69 | 106 | 25 | |
| 107 | PERRIER | Daniel | M | 182 | V3 | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 01:24:47.04 | 107 | 9 |
| 108 | MECHE | Josette | F | 179 | V3 | KM42,195 LE BLANC | 01:25:59.14 | 108 | 1 |
| 109 | TALBOT | Pascal | M | 242 | V1 | 01:27:20.64 | 109 | 26 | |
| 110 | COUTURIER | Françoise | F | 147 | SE | 01:30:16.17 | 110 | 11 | |
| 111 | BARLOT | Jonathan | M | 214 | JU | 01:31:23.09 | 111 | 4 | |
| 112 | DORIN | Remi | M | 213 | JU | 01:31:47.97 | 112 | 5 | |
| 113 | BROSSIER | Mathieu | M | 212 | JU | 01:31:48.27 | 113 | 6 |
Classement sur le 24 km
| Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Abbrev. Catégorie | Club | Temps | Classement | Classement par Cat. | |
| 1 | CONROIX | Christophe | M | 428 | V1 | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 01:39:37.95 | 1 | 1 |
| 2 | MARILLIER | Stéphane | M | 417 | SE | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 01:41:30.41 | 2 | 1 |
| 3 | VEDRINE | Lionel | M | 444 | SE | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 01:43:16.68 | 3 | 2 |
| 4 | TRUMEAU | Olivier | M | 453 | SE | 01:47:54.56 | 4 | 3 | |
| 5 | BOURRAS | David | M | 466 | V1 | BSMAT GUERET | 01:55:38.85 | 5 | 2 |
| 6 | SOULAT | Olivier | M | 459 | V1 | CAV | 01:58:32.53 | 6 | 3 |
| 7 | CHESNEAU | Bruno | M | 446 | V1 | CAV | 01:58:33.74 | 7 | 4 |
| 8 | GUILLOT | Gilles | M | 405 | V1 | 01:59:32.91 | 8 | 5 | |
| 9 | TOURBIER | Fred | M | 464 | V1 | SAM GUERET | 02:00:27.99 | 9 | 6 |
| 10 | DEGAINE | Michel | M | 421 | V3 | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 02:00:48.10 | 10 | 1 |
| 11 | QUIGG | Cathal | M | 442 | SE | LES TATANES CELLOISES | 02:02:02.84 | 11 | 4 |
| 12 | CLAMONT | Gilles | M | 468 | SE | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 02:02:14.79 | 12 | 5 |
| 13 | DEPARDIEU | Patrick | M | 437 | V1 | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 02:02:21.62 | 13 | 7 |
| 14 | DECOURTEIX | Remy | M | 467 | SE | 02:03:10.63 | 14 | 6 | |
| 15 | DUMONTET | Benoit | M | 413 | V1 | 02:03:15.93 | 15 | 8 | |
| 16 | BOUCHEIX | Bruno | M | 422 | V1 | UAC BRIOUX | 02:03:32.64 | 16 | 9 |
| 17 | LINDRON | Guillaume | M | 416 | SE | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 02:05:20.48 | 17 | 7 |
| 18 | BOUCHIER | Christophe | M | 449 | V1 | 02:08:56.05 | 18 | 10 | |
| 19 | MANDON | Franck | M | 461 | V1 | as Legrand | 02:09:24.20 | 19 | 11 |
| 20 | BELL | Alexandre | M | 415 | V1 | AS BONDY | 02:09:37.23 | 20 | 12 |
| 21 | VALLEE | François | M | 431 | V1 | CAV | 02:09:38.20 | 21 | 13 |
| 22 | DELESPINE | Emmanuel | M | 403 | V2 | AS BONDY | 02:10:12.42 | 22 | 1 |
| 23 | CLAVAUD | José | M | 423 | V2 | FVP BOUSSAC | 02:11:23.95 | 23 | 2 |
| 24 | ANDRAL | Franck | M | 427 | SE | FVP BOUSSAC | 02:11:51.14 | 24 | 8 |
| 25 | ROURE | Gerome | M | 456 | SE | SPIRIDON | 02:12:43.90 | 25 | 9 |
| 26 | RICHARD | Patrick | M | 409 | V2 | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 02:13:36.74 | 26 | 3 |
| 27 | SALMON | Patrice | M | 457 | V2 | CAV | 02:13:41.79 | 27 | 4 |
| 28 | GUILLUY | Benjamin | M | 400 | SE | 02:16:40.52 | 28 | 10 | |
| 29 | DA SILVA | Antoine | M | 429 | V1 | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 02:16:41.05 | 29 | 14 |
| 30 | MARCHEGAY | David | M | 438 | SE | 02:16:58.94 | 30 | 11 | |
| 31 | DELAFRAYE | Gilles | M | 460 | V1 | 02:18:52.07 | 31 | 15 | |
| 32 | PARADOUX | Patrick | M | 402 | V1 | BSMAT GUERET | 02:21:08.00 | 32 | 16 |
| 33 | DESMAISON | Pascal | M | 401 | V2 | 02:22:34.55 | 33 | 5 | |
| 34 | GARNIER | Jérôme | M | 404 | V1 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX | 02:23:18.30 | 34 | 17 |
| 35 | BALAHACHI | Rafion | M | 445 | SE | SPIRIDON | 02:24:08.38 | 35 | 12 |
| 36 | DLUGOKECKI | Pascal | M | 426 | V2 | AS BONDY | 02:24:17.57 | 36 | 6 |
| 37 | COURZADET | Denis | M | 406 | V2 | AXEREN | 02:26:01.25 | 37 | 7 |
| 38 | BARLET | Patrick | M | 425 | V1 | 02:26:13.35 | 38 | 18 | |
| 39 | DAULNY | Laurent | M | 463 | V1 | 02:28:21.66 | 39 | 19 | |
| 40 | BOURET | Gilles | M | 448 | V2 | FVP BOUSSAC | 02:28:54.83 | 40 | 8 |
| 41 | DOUZILLE | Philippe | M | 462 | V2 | CAV | 02:29:04.59 | 41 | 9 |
| 42 | SCHOONAERT | Antoine | M | 451 | ES | 02:29:58.27 | 42 | 1 | |
| 43 | CRETIN | Céline | F | 418 | SE | SAM GUERET | 02:31:24.04 | 43 | 1 |
| 44 | PARADOUX | Christophe | M | 452 | V1 | 02:31:24.74 | 44 | 20 | |
| 45 | HEBERT | Didier | M | 443 | V2 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 02:33:23.35 | 45 | 10 |
| 46 | MALIKI-CHAPUT | Michele | F | 433 | V1 | LES TATANES CELLOISES | 02:35:55.11 | 46 | 1 |
| 47 | MASSRI | Khalil | M | 439 | V2 | 02:36:25.42 | 47 | 11 | |
| 48 | LAYADI | Mustapha | M | 408 | V2 | 02:37:37.61 | 48 | 12 | |
| 49 | CORREIA | Eric | M | 407 | V1 | 02:38:52.63 | 49 | 21 | |
| 50 | SOULAT | Francois | M | 458 | SE | CAV | 02:40:03.55 | 50 | 13 |
| 51 | PENNE | Yannick | M | 430 | SE | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 02:40:49.49 | 51 | 14 |
| 52 | DELANNOIX | Solange | F | 465 | V2 | KM42 | 02:41:13.18 | 52 | 1 |
| 53 | PAILLER | Michel | M | 472 | V1 | 02:42:19.74 | 53 | 22 | |
| 54 | MOREAU | Jean Francois | M | 471 | V1 | 02:42:20.18 | 54 | 23 | |
| 55 | PAILLET | Serge | M | 470 | V1 | BSMAT GUERET | 02:42:21.21 | 55 | 24 |
| 56 | BOUTTEVILLE | Michel | M | 455 | V2 | 02:44:10.92 | 56 | 13 | |
| 57 | RIBAULT | Alain | M | 441 | V1 | LES TATANES CELLOISES | 02:44:11.30 | 57 | 25 |
| 58 | SARDIER | Christine | F | 411 | V1 | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 02:46:27.48 | 58 | 2 |
| 59 | CARROZZA | Gilbert | M | 469 | V3 | LAC ST DIZIER LEYRENNE | 02:47:14.72 | 59 | 2 |
| 60 | DESHERAUD | Pierre | M | 412 | V1 | 02:48:02.77 | 60 | 26 | |
| 61 | BLORVILLE | Nathalie | F | 435 | V1 | 02:48:36.82 | 61 | 3 | |
| 62 | MALAURENT | Eric | M | 436 | V2 | 02:48:37.29 | 62 | 14 | |
| 63 | DESPIERRES | Doc | M | 450 | V2 | FVP BOUSSAC | 02:55:49.69 | 63 | 15 |
| 64 | CHERON | Yves | M | 454 | SE | FVP BOUSSAC | 02:56:01.55 | 64 | 15 |
| 65 | DELANNOIS | Elizabeth | F | 424 | SE | AS BONDY | 03:02:41.16 | 65 | 2 |
| 66 | RICHARD | Marie-Christine | F | 410 | V2 | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 03:09:29.61 | 66 | 2 |
| 67 | VOUVE | Annie-Claire | F | 447 | V2 | AMITIEet NATURE MONTLUCON | 03:21:04.69 | 67 | 3 |
| 68 | DELESPINE | Marie-France | F | 420 | V2 | AS BONDY | 03:38:54.12 | 68 | 4 |
| 69 | LAPLACE | David | M | 434 | SE | LES TATANES CELLOISES | 03:39:15.01 | 69 | 16 |
Remonter en haut de page
Codes & Design par TiB