Mise à jour vendredi 23 mai à 20 h
Inscrits sur le 11km
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CLUB | |
| 1 | ADAM | Marie | 87 LIMOGES | EA AUBUSSON |
| 2 | ALVAREZ | Nadia | 23 LA SOUTERRAINE | Endurance 23 |
| 3 | AUGRAS | Ratia | 87 LIMOGES | |
| 4 | BASSET | René | 23 GUERET | SAM |
| 5 | BERGER | Jean-Noël | 03 MONTLUCON | amitié nature |
| 6 | BERGER | Patrick | 23 DUN | SLD |
| 7 | BERTHOU | Florence | 23 | SCSAD |
| 8 | BERTHOU | Jacques | 23 | SCSAD |
| 9 | BESSARD | Julien | 18 BOURGES | ASAB |
| 10 | BLONDEAU | Bruno | 18 BOURGES | ASAB |
| 11 | BOMPEIX | Didier | 23 ARRENES | amitié nature |
| 12 | BONINGUE | Jean | 23 DUN | SLD |
| 13 | CHATAIN | Lionel | 23 LA SOUTERRAINE | Endurance 23 |
| 14 | CHATELAIS | Mickael | 23 DUN | FOOT LA CELLE |
| 15 | CHAUVET | Eric | 23 GUERET | LAC |
| 16 | CHENIER | Nicolas | 23 GUERET | |
| 17 | CHEZEAU | Jérôme | 23 NOUZERINES | FVP |
| 18 | CHOLLIN | Christine | 23 BOUSSAC | FVP |
| 19 | CHOLLIN | Thierry | 23 BOUSSAC | FVP |
| 20 | DALBY | Alexandre | 23 SAVENNES | FOOT |
| 21 | DALBY | Bruno | 23 SAVENNES | SAM |
| 22 | DELAFONT | Hervé | 92 BOUL BILLAN | |
| 23 | DELLA VALLE | Luc | 36 DEOLS | Macadam 36 |
| 24 | DELESPINE | Marie-France | 93140 BONDY | AS BONDY |
| 25 | DUBUISSON | Gustave | 23 AUZANCES | CA BRIVE |
| 26 | DUCAROIX | Corinne | 23 BOUSSAC | FVP |
| 27 | DUCAROIX | Fabrice | 23 BOUSSAC | FVP |
28 |
DURAND | Jean-Luc | ||
| 29 | DURAND | Jean-Michel | ||
| 30 | ETIENNE | Sylvie | 23 GUERET | AGEP |
| 31 | EVRARD | Isabelle | 23 LA CELLE | |
| 32 | EXBRAYAT | Jean-Luc | 23 FELLETIN | EA AUBUSSON |
| 33 | FANTIN | Isabelle | 23 SAVENNES | SCSAD |
| 34 | FORBEAU | Isabelle | 18 BOURGES | ASAB |
| 35 | GUILLOT | William | 36 DEOLS | Macadam 36 |
| 36 | GUILLUY | Benjamin | 23 LA CELLE | |
| 37 | HENRION | Eric | 03 VAUX | |
| 38 | HUFFORD | Stéphanie | 18 BOURGES | ASAB |
| 39 | JARDY | Sophie | 23 ST DIZIER LEYR | LAC |
| 40 | JAS | Marie Laure | 18 BOURGES | ASAB |
| 41 | JOUANEN | Valérie | 93 | AS BONDY |
| 42 | JOUFFRE | Franck | 23 ST VAURY | CNG |
| 43 | KHALLOUKY | Bouchaib | 23 ST LEGER | FFF |
| 44 | KWOLIK | Corinne | 36 SAZERAY | SAM TRI |
| 45 | LABERTHONIERE | Anthony | 23 LA SOUTERRAINE | Endurance 23 |
| 46 | LACOTE | Vincent | 23 LA SOUTERRAINE | Endurance 23 |
| 47 | LARDY | Loïc | 23 ST GERMAIN BEAUPRE | Endurance 23 |
| 48 | LAUPIN | Dannick | 36100 ISSOUDIN | COUREURS DE FOND DEOLOIS |
| 49 | LAURIN | Stéphane | 03 MONTLUCON | amitié nature |
| 50 | LAVAUD | Mickael | 23 BUSSIERE | ESDN |
| 51 | LEFEBVRE | Nicolas | 93140 BONDY | AS BONDY |
| 52 | LEPENDEVEN | France | 18 BOURGES | ASAB |
| 53 | LEPINE | Patrick | 23 St Maurice la Sout | |
| 54 | LE ROUX | Jérôme | 23 GUERET | SAM TRI |
| 55 | LONGEAUD | Sylvie | 23 LA SOUTERRAINE | Endurance 23 |
| 56 | MAUDEUX | Thierry | 23 LA SOUTERRAINE | Endurance 23 |
| 57 | MAHAUT | Patrice | 23 LEPAUD | EA Aubusson |
| 58 | MARILLIER | Stéphane | 23 BOURGA | LAC |
| 59 | MARQUET | Patrick | 23 LA SOUT | endurance 23 |
| 60 | MENAGER | Béatrice | 23 CHAMPEIX | FVP |
| 61 | MENDRYCK | Nathalie | 23 GUERET | AGEP |
| 62 | MILLET | Nadine | 93 BONDY | AS BONDY |
| 63 | PAILLER | Michel | 23 AHUN | SCSAD |
| 64 | PARAUDOUX | Patrick | 23 PIONNAT | SCSAD |
| 65 | PATISSIER | Christiane | 23 GLENIC | St Fiel Vitamine |
| 66 | PELLANGEON | Jean-Pierre | 23 AUBUSSON | LAC |
| 67 | PENNE | Yannick | 03 MONTLUCON | amitié nature |
| 68 | PERRIER | Daniel | 23 GUERET | LAC |
| 69 | PERY | Christophe | 18 BOURGES | ASAB |
| 70 | PIOCHE | Thierry | 36 STE SEVERE | SAM TRI |
| 71 | RABRET | Catherine | 03 MONTLUCON | Amitié nature |
| 72 | REBEIX | Evelyne | 23 ST VICTOR | AGEP |
| 73 | REBEIX | Odette | 23 ST VICTOR | AGEP |
| 74 | RONZEAUD | Cyril | 23 PIONNAT | LAC |
| 75 | SAVIDAN | Jean-Patrice | 23 GUERET | |
| 76 | SAYCOCIE | Jean-Noël | 23 BOUSAC | FVP |
| 77 | TOURTEAU | Aurore | 23 LA CELLE | |
| 78 | VINCENT | Valérie | 18 BOURGES | ASAB |
| 79 | VOUVE | Annie-Claire | 03 MONTLUCON | amitié nature |
Inscrits sur le 24 km
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CLUB | LICENCE | |
| 1 | ALAMARGUY | Nicolas | 23 ANZEME | Tatanes celloises | |
| 2 | AUCLAIR | Guy | 23 GUERET | SCSAD | 45466 |
| 3 | BESSON | Bruno | 18 BOURGES | ASAB | |
| 4 | BLANCHON | David | 03 MONTLUCON | Amitié nature | 167833 |
| 5 | BOURRAS | David | 23ST LEGER | SCSAD | 69825 |
| 6 | CARROZZA | Gilbert | 23 ST DIZIER L | LAC | 634507 |
| 7 | CHAPUT MALIKI | Michèle | 23 COLONDANNES | Tatanes celloises | |
| 8 | CHATENET | Florent | 23 ST LAURENT | UFOLEP ATHLE | 40192691 |
| 9 | CHERON | Yves | 23 SOUMANS | FVP | |
| 10 | CHEVALIERAS | Clarisse | 23 | SCSAD | 45470 |
| 11 | CLAVAUD | José | 36 PERASSAY | FVP | |
| 12 | CLAVE | Guillaume | 23 GUERET | SAM TRI | 16028632942MS2FRA |
| 13 | DAGARD | Philippe | 23 BOUSSAC | spiridon amical lim | 357893 |
| 14 | DAVIER | Sylvie | 03 MONTLUCON | Amitié nature | 189102 |
| 15 | DEBOUSSET | Fabrice | 23 STE FEYRE | LAC | 357677 |
| 16 | DEGAINE | Michel | 23 GUERET | LAC | 03/04/2382 |
| 17 | DEL NEGRO | Fiorenzo | 93 270 SERAN | AS BONDY | 1056588 |
| 18 | DELAGE | Jean-Gilles | 77 MELUN | ||
| 19 | DELANNOIS | Elisabeth | 93140 BONDY | AS BONDY | 512565 |
| 20 | DELANNOY | Solange | 87 PANAZOL | KM 42 | 1087884 |
| 21 | DELESPINE | Emmanuel | 93140 BONDY | AS BONDY | 492600 |
| 22 | DESMAISON | Pascal | 23 BOUSSAC | 1190366665 | |
| 23 | DLUGOKECKI | Pascal | 93 BONDY | AS BONDY | 923995 |
| 24 | DOS SANTOS | Antonio | 93 BONDY | AS BONDY | 1143265 |
| 25 | DUCLOUX | David | 93 BONDY | AS BONDY | 1091118 |
| 26 | DUNAS | Bruno | 18 BOURGES | ASAB | |
| 27 | EMERY | Francis | 93600 AULNAY SS BOIS | AS BONDY DYNAMIC AULNAY CLUB | 93021 |
| 28 | FEUGEAS | Nicolas | 93 NANTERRE | ||
| 29 | GALLITRE | Gérard | 23 LEPAUD | EA Aubusson | 367017 |
| 30 | GUARESI | Patrick | 87 CHAPTELAT | ||
| 31 | GREGOIRE | Jean-Michel | 23 AUZANCES | CA BRIVE | 666901 |
| 32 | GRUET | Franck | 18 BOURGES | ASAB | |
| 33 | HAMEL | François | 23 LA CHAPELLE TAILLEFERT | ||
| 34 | HEBERT | Didier | 23 BONNAT | ENDURANCE 23 | 214903 |
| 35 | HOUDEMONT | Jean-Pierre | 18 BOURGES | ASAB | |
| 36 | LEGER | Jean-Paul | 23 | SCSAD | 22915 |
| 37 | LAGNEAU | Cathy | 18 BOURGES | ASAB | |
| 38 | LAPLACE | David | 23 BONNAT | Marne et Gondoire athle | 502632 |
| 39 | LAURENT | Patrick | 23 ST SYL B LE ROC | FVP | 99249430 |
| 40 | LEDOUX | Alain | 18 BOURGES | ASAB | 1065791 |
| 41 | LEFEBVRE | Christian | 93 | AS BONDY | 557696 |
| 42 | LENOIR | Bernard | 03 MONTLUCON | ||
| 43 | LEPENDEVEN | Alain | 18 BOURGES | ASAB | |
| 44 | LEROUX | Nino | 93 Les Pavillons ss bois | AS BONDY | 492618 |
| 45 | LEVEQUE | Christian | 03 MONTLUCON | Amitié nature | 167832 |
| 46 | LHUILLERY | Pierre-François | 87 Roche l'Abeille | UFOLEP | 59035642 |
| 47 | LOAS | Jean-Michel | 18 BOURGES | ASAB | 526191 |
| 48 | MARLOT | Samuel | 80 AMIENS | ||
| 49 | MAURY | Alain | 23 GUERET | ||
| 50 | MENAGER | Eric | 23 CHAMPEIX | FVP | |
| 51 | MILLET | Philippe | 93 BONDY | AS BONDY | 557701 |
| 52 | MILON | Franck | 03 MONTLUCON | Amitié nature | 170637 |
| 53 | MILOVAN | Daniel | 93 NOISY LE SEC | AS BONDY | 882071 |
| 54 | PAILLER | Serge | 23 ST SULPIC | Tatanes celloises | T215281 |
| 55 | PELTAN | Aurélien | 87 LIMOGES | ||
| 56 | PETINON | Annick | 23 | SCSAD | 45520 |
| 57 | PETINON | Guy | 23 | SCSAD | 45473 |
| 58 | PICAUD | Richard | 03 VILLEBRET | ||
| 59 | PORCHER | Jean-Pierre | 35 GOVEN | ||
| 60 | PRADEAU | Jean | 23 GUERET | ||
| 61 | QUEROLLE | Olivier | 27 LE PLESSIS | AS BONDY | |
| 62 | QUIGG | Cathal | 23 LA CELLE | Tatanes celloises | |
| 63 | RAMEIX | Benjamin | 23 LA CELLE | ||
| 64 | RIBAULT | Alain | 23 LA CELLE | VTT Cellois 23 | T218838 |
| 65 | RICHARD | Marie-Christine | 03 MONTLUCON | Amitié nature | 49074 |
| 66 | RICHARD | Patrick | 03 MONTLUCON | Amitié nature | 167830 |
| 67 | RIMOUR | Jacky | 23 | SCSAD | 45524 |
| 68 | SALMON | Dominique | 18 BOURGES | ASAB | 418027 |
| 69 | SAMMARTANO | Philippe | 23 | SCSAD | 45525 |
| 70 | SCAFONE | Dominique | 23 ST DIZIER LEY | LAC | 334512 |
| 71 | SEGUIN | Olivier | 75 PARIS | ||
| 72 | SOULAT | François | 18 VIERZON | CA VIERZON | |
| 73 | SOULAT | Olivier | 18 VIERZON | CA VIERZON | 435854 |
| 74 | TORRES | Eric | 23 GUERET | ||
| 75 | VINATIER | Sylvain | 23800 St Sulpice | Tatanes celloises | T157696 |
Remonter en haut de page
Codes & Design par TiB